更新時間:2025-08-14
BD 系(xi)列電(dian)力(li)變送(song)器是(shi)壹種將電(dian)網中(zhong)的(de)電(dian)流(liu)、電(dian)壓、頻率(lv)、功(gong)率(lv)、功(gong)率(lv)因(yin)數等(deng)電(dian)參(can)量(liang),經(jing)隔 離變送(song)成線(xian)性(xing)的直(zhi)流(liu)模(mo)擬(ni)信號(hao)或(huo)數字(zi)信(xin)號(hao)裝(zhuang)置(zhi)。產(chan)品(pin)符合 GB/T13850-1998、IEC-688 標(biao)準(zhun)。安科瑞(rui)BD系(xi)列電(dian)力(li)變送(song)器
| 品(pin)牌(pai) | 安(an)科瑞(rui) | 產(chan)品(pin)類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是(shi) | 生產(chan)類型 | 國產(chan) |
| 重量 | 無kg |
輔助電(dian)源(yuan):AC/DC220V
BD系(xi)列電(dian)力(li)變送(song)器
技(ji)術(shu)參數:

產(chan)品(pin)選型
名稱(cheng) | 儀表型(xing)號(hao) | 功(gong)能(neng) | 可(ke)選配(pei)功能(neng) |
電(dian)流(liu)變送(song)器 | BD-AI | 測(ce)量單(dan)相(xiang)交(jiao)流(liu)電(dian)流(liu),隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測(ce)量三(san)相交(jiao)流電(dian)流(liu),隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | ||
BD-DI | 測(ce)量直(zhi)流電(dian)流(liu),隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | / | |
電(dian)壓變送(song)器 | BD-AV | 測(ce)量單(dan)相(xiang)交(jiao)流(liu)電(dian)壓,隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)電(dian)壓變送(song)器,測(ce)量三(san)相交(jiao)流電(dian)壓,隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | ||
BD-4V3 | 三(san)相(xiang)四(si)線(xian)電(dian)壓變送(song)器,測(ce)量三(san)相交(jiao)流電(dian)壓,隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | ||
BD-DV | 測(ce)量直(zhi)流電(dian)壓,隔離變送(song)輸出4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | / | |
多電(dian)量(liang) 數字(zi)變送(song)器 | BD-3E | 三(san)相三線(xian)多電(dian)量(liang)變送(song)器,測(ce)量三(san)相電(dian)流(liu)、電(dian)壓、有功功(gong)率、無(wu)功功率(lv)、頻(pin)率、功率(lv)因(yin)數、有功電(dian)度、無功電(dian)度等數字(zi)量(liang);1-4路(lu)模(mo)擬(ni)量可(ke)選,兩(liang)路(lu)電(dian)能(neng)脈(mai)沖(chong)輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路(lu)模(mo)擬(ni)量輸出 |
BD-4E | 三相四(si)線(xian)多電(dian)量(liang)變送(song)器,測(ce)量三(san)相電(dian)流(liu)、電(dian)壓、有功功(gong)率、無(wu)功功率(lv)、頻(pin)率、功率(lv)因(yin)數、有功電(dian)度、無功電(dian)度等數字(zi)量(liang);1-4路(lu)模(mo)擬(ni)量可(ke)選,兩(liang)路(lu)電(dian)能(neng)脈(mai)沖(chong)輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三(san)相(xiang)四(si)線(xian)多電(dian)量(liang)變送(song)器,測(ce)量並(bing)顯示三相電(dian)流(liu)、電(dian)壓、有功功(gong)率、無(wu)功功率(lv)、頻(pin)率、功率(lv)因(yin)數、有功電(dian)度、無功電(dian)度等數字(zi)量(liang);1-4路(lu)模(mo)擬(ni)量可(ke)選,兩(liang)路(lu)電(dian)能(neng)脈(mai)沖(chong)輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功(gong)率(lv)因(yin)素變送(song)器 | BD-PF | 測(ce)量單(dan)、三(san)相(xiang)系(xi)統的功(gong)率(lv)因(yin)數,隔離變換成直流(liu)信號(hao)輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送(song)器 | BD-F | 測(ce)量工頻頻(pin)率,隔離變換成直流(liu)信號(hao)輸出 | |
有功功(gong)率變送(song)器 | BD-3P | 三(san)相三線(xian),測(ce)量有功功(gong)率,隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | 2-4路(lu)模(mo)擬(ni)量輸出 RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四(si)線(xian),測(ce)量有功功(gong)率,隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | ||
無(wu)功(gong)功(gong)率變送(song)器 | BD-3Q | 三(san)相三線(xian),測(ce)量無(wu)功功(gong)率,隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | |
BD-4Q | 三(san)相(xiang)四(si)線(xian),測(ce)量無(wu)功功(gong)率,隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | ||
P/Q組(zu)合變送(song)器 | BD-3P/Q | 三(san)相三線(xian),測(ce)量有功功(gong)率、無(wu)功功率(lv),隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | |
BD-3P/Q/I | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian),測(ce)量電(dian)流(liu)、有功功(gong)率、無(wu)功功率(lv),隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | ||
BD-4P/Q/I | 三(san)相(xiang)四(si)線(xian),測(ce)量電(dian)流(liu)、有功功(gong)率、無(wu)功功率(lv),隔離變送(song)輸出模(mo)擬(ni)信號(hao) | ||
熱(re)電(dian)阻(zu)變送(song)器 | BD-TR | PT100輸入(ru),隔離輸出4-20mA信號(hao) | / |




電(dian)瓶(ping)車(che)充電(dian)樁禁止非(fei)法(fa)改(gai)裝