更新(xin)時(shi)間:2025-08-13
BD 系列(lie)電力(li)變送(song)器是壹種將(jiang)電網中(zhong)的電流、電壓、頻率、功(gong)率、功(gong)率因(yin)數(shu)等(deng)電參量,經隔(ge) 離變送(song)成線(xian)性的直(zhi)流模(mo)擬信號(hao)或(huo)數(shu)字(zi)信號(hao)裝(zhuang)置(zhi)。產(chan)品(pin)符(fu)合(he) GB/T13850-1998、IEC-688 標準。安科瑞(rui)BD系列(lie)電力(li)變送(song)器
| 品牌 | 安科瑞(rui) | 產品(pin)類型(xing) | 全新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加工(gong)定制 | 是 | 生(sheng)產(chan)類型(xing) | 國(guo)產(chan) |
| 重量 | 無(wu)kg |
輔助(zhu)電源:AC/DC220V
安科瑞(rui)BD系列(lie)電力(li)變送(song)器
技(ji)術參數:

產(chan)品(pin)選型(xing)
名(ming)稱(cheng) | 儀(yi)表型(xing)號(hao) | 功能(neng) | 可(ke)選配功能(neng) |
電流變送(song)器 | BD-AI | 測(ce)量單(dan)相交流電流,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測(ce)量三(san)相交流電流,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | ||
BD-DI | 測(ce)量直(zhi)流電流,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | / | |
電壓變送(song)器 | BD-AV | 測(ce)量單(dan)相交流電壓,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三(san)相三(san)線(xian)電壓變送(song)器,測(ce)量三(san)相交流電壓,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | ||
BD-4V3 | 三(san)相四(si)線(xian)電壓變送(song)器,測(ce)量三(san)相交流電壓,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | ||
BD-DV | 測(ce)量直(zhi)流電壓,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)4-20mA或(huo)0-5V DC信號(hao) | / | |
多電量 數字(zi)變送(song)器 | BD-3E | 三(san)相三(san)線(xian)多電量變送(song)器,測(ce)量三(san)相電流、電壓、有(you)功功率、無(wu)功功(gong)率、頻率、功(gong)率因(yin)數(shu)、有(you)功電度、無(wu)功電度等(deng)數(shu)字(zi)量;1-4路(lu)模(mo)擬量可選,兩路(lu)電能(neng)脈沖(chong)輸(shu)出(chu),RS485-MODBUS通(tong)訊 | 2-4路(lu)模(mo)擬量輸(shu)出(chu) |
BD-4E | 三(san)相四(si)線(xian)多電量變送(song)器,測(ce)量三(san)相電流、電壓、有(you)功功率、無(wu)功功(gong)率、頻率、功(gong)率因(yin)數(shu)、有(you)功電度、無(wu)功電度等(deng)數(shu)字(zi)量;1-4路(lu)模(mo)擬量可選,兩路(lu)電能(neng)脈沖(chong)輸(shu)出(chu),RS485-MODBUS通(tong)訊 | ||
BD-4EA | 三(san)相四(si)線(xian)多電量變送(song)器,測(ce)量並(bing)顯示三(san)相電流、電壓、有(you)功功率、無(wu)功功(gong)率、頻率、功(gong)率因(yin)數(shu)、有(you)功電度、無(wu)功電度等(deng)數(shu)字(zi)量;1-4路(lu)模(mo)擬量可選,兩路(lu)電能(neng)脈沖(chong)輸(shu)出(chu),RS485-MODBUS通(tong)訊 | ||
功(gong)率因(yin)素(su)變(bian)送(song)器 | BD-PF | 測(ce)量單(dan)、三(san)相系統的功率因(yin)數(shu),隔(ge)離變換(huan)成直(zhi)流信號(hao)輸(shu)出(chu) | RS485-MODBUS |
頻率變(bian)送(song)器 | BD-F | 測(ce)量工(gong)頻頻率,隔(ge)離變換(huan)成直(zhi)流信號(hao)輸(shu)出(chu) | |
有(you)功功率變(bian)送(song)器 | BD-3P | 三(san)相三(san)線(xian),測(ce)量有(you)功功率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | 2-4路(lu)模(mo)擬量輸(shu)出(chu) RS485-MODBUS |
BD-4P | 三(san)相四(si)線(xian),測(ce)量有(you)功功率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | ||
無(wu)功功(gong)率變(bian)送(song)器 | BD-3Q | 三(san)相三(san)線(xian),測(ce)量無(wu)功功(gong)率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | |
BD-4Q | 三(san)相四(si)線(xian),測(ce)量無(wu)功功(gong)率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | ||
P/Q組(zu)合變(bian)送(song)器 | BD-3P/Q | 三(san)相三(san)線(xian),測(ce)量有(you)功功率、無(wu)功功(gong)率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | |
BD-3P/Q/I | 三(san)相三(san)線(xian),測(ce)量電流、有(you)功功率、無(wu)功功(gong)率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | ||
BD-4P/Q/I | 三(san)相四(si)線(xian),測(ce)量電流、有(you)功功率、無(wu)功功(gong)率,隔(ge)離變送(song)輸(shu)出(chu)模(mo)擬信號(hao) | ||
熱(re)電阻變(bian)送(song)器 | BD-TR | PT100輸(shu)入,隔(ge)離輸(shu)出(chu)4-20mA信號(hao) | / |




電瓶車充電樁(zhuang)禁止非法改(gai)裝(zhuang)