更(geng)新時(shi)間:2025-08-13
BD 系(xi)列(lie)電(dian)力(li)變送器是壹種將電(dian)網(wang)中的電(dian)流、電(dian)壓、頻(pin)率(lv)、功率(lv)、功(gong)率(lv)因(yin)數(shu)等電(dian)參(can)量,經(jing)隔 離(li)變送成(cheng)線性(xing)的直流模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao)或(huo)數(shu)字信(xin)號(hao)裝(zhuang)置(zhi)。產品(pin)符合(he) GB/T13850-1998、IEC-688 標(biao)準。安(an)科瑞(rui)BD系(xi)列(lie)電(dian)力(li)變送器
| 品(pin)牌(pai) | 安(an)科瑞(rui) | 產品(pin)類(lei)型 | 全(quan)新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加工定制(zhi) | 是(shi) | 生(sheng)產類(lei)型 | 國(guo)產 |
| 重量 | 無(wu)kg |
輔(fu)助(zhu)電(dian)源(yuan):AC/DC220V
BD系(xi)列(lie)電(dian)力(li)變送器
技(ji)術參(can)數(shu):

產品(pin)選(xuan)型
名(ming)稱(cheng) | 儀表(biao)型號(hao) | 功(gong)能(neng) | 可(ke)選配(pei)功(gong)能(neng) |
電(dian)流變送器 | BD-AI | 測量單(dan)相交(jiao)流電(dian)流,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測量三(san)相交(jiao)流電(dian)流,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | ||
BD-DI | 測量直流電(dian)流,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | / | |
電(dian)壓變送器 | BD-AV | 測量單(dan)相交(jiao)流電(dian)壓,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三(san)相三線(xian)電(dian)壓變送器,測量三(san)相交(jiao)流電(dian)壓,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | ||
BD-4V3 | 三(san)相四線(xian)電(dian)壓變送器,測量三(san)相交(jiao)流電(dian)壓,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | ||
BD-DV | 測量直流電(dian)壓,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)4-20mA或0-5V DC信(xin)號(hao) | / | |
多(duo)電(dian)量(liang) 數字(zi)變送器 | BD-3E | 三相三線(xian)多(duo)電(dian)量(liang)變送器,測量三(san)相電(dian)流、電(dian)壓、有功(gong)功(gong)率、無功功(gong)率(lv)、頻(pin)率(lv)、功率(lv)因(yin)數(shu)、有功(gong)電(dian)度、無功電(dian)度等數字(zi)量(liang);1-4路模(mo)擬(ni)量可(ke)選,兩(liang)路電(dian)能(neng)脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu),RS485-MODBUS通(tong)訊 | 2-4路(lu)模(mo)擬(ni)量輸(shu)出(chu) |
BD-4E | 三相四線(xian)多(duo)電(dian)量(liang)變送器,測量三(san)相電(dian)流、電(dian)壓、有功(gong)功(gong)率、無功功(gong)率(lv)、頻(pin)率(lv)、功率(lv)因(yin)數(shu)、有功(gong)電(dian)度、無功電(dian)度等數字(zi)量(liang);1-4路模(mo)擬(ni)量可(ke)選,兩(liang)路電(dian)能(neng)脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu),RS485-MODBUS通(tong)訊 | ||
BD-4EA | 三(san)相四線(xian)多(duo)電(dian)量(liang)變送器,測量並顯(xian)示(shi)三(san)相電(dian)流、電(dian)壓、有功(gong)功(gong)率、無功功(gong)率(lv)、頻(pin)率(lv)、功率(lv)因(yin)數(shu)、有功(gong)電(dian)度、無功電(dian)度等數字(zi)量(liang);1-4路模(mo)擬(ni)量可(ke)選,兩(liang)路電(dian)能(neng)脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu),RS485-MODBUS通(tong)訊 | ||
功(gong)率(lv)因(yin)素變送器 | BD-PF | 測量單(dan)、三相系(xi)統的功(gong)率(lv)因(yin)數(shu),隔離(li)變換成(cheng)直流信(xin)號(hao)輸(shu)出(chu) | RS485-MODBUS |
頻(pin)率(lv)變送器 | BD-F | 測量工頻(pin)頻(pin)率(lv),隔離(li)變換成(cheng)直流信(xin)號(hao)輸(shu)出(chu) | |
有功(gong)功(gong)率變送器 | BD-3P | 三相三線(xian),測量有功(gong)功(gong)率,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | 2-4路(lu)模(mo)擬(ni)量輸(shu)出(chu) RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線(xian),測量有功(gong)功(gong)率,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | ||
無(wu)功(gong)功率變送器 | BD-3Q | 三相三線(xian),測量無(wu)功功(gong)率,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | |
BD-4Q | 三(san)相四線(xian),測量無(wu)功功(gong)率,隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | ||
P/Q組合(he)變送器 | BD-3P/Q | 三相三線(xian),測量有功(gong)功(gong)率、無功功(gong)率(lv),隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | |
BD-3P/Q/I | 三(san)相三線(xian),測量電(dian)流、有功(gong)功(gong)率、無功功(gong)率(lv),隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | ||
BD-4P/Q/I | 三(san)相四線(xian),測量電(dian)流、有功(gong)功(gong)率、無功功(gong)率(lv),隔離(li)變送輸(shu)出(chu)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao) | ||
熱(re)電(dian)阻(zu)變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離(li)輸(shu)出(chu)4-20mA信(xin)號(hao) | / |




電(dian)瓶車(che)充(chong)電(dian)樁(zhuang)禁(jin)止非(fei)法(fa)改裝