更(geng)新(xin)時間:2025-08-13
安(an)科(ke)瑞(rui)DDSY系列預(yu)付費電能表 導(dao)軌(gui)式(shi):電子式(shi)預(yu)付費電能計量表采(cai)用導軌(gui)式(shi)安(an)裝(zhuang)結構(gou),具有預(yu)付費、負(fu)載(zai)控制及(ji)RS485通(tong)信等功能,性能指標(biao)符(fu)合(he)GB/T18460.3-2001標(biao)準。是(shi)改革(ge)傳(chuan)統(tong)用電體(ti)制(zhi),提(ti)高(gao)用電管理(li)水(shui)平(ping)的(de)理想(xiang)電能表。
| 品牌 | 安(an)科(ke)瑞(rui) | 產(chan)品類(lei)型(xing) | 全(quan)新 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工(gong)定制 | 是(shi) | 生產(chan)類(lei)型(xing) | 國(guo)產 |
| 重(zhong)量 | 無(wu)kg |
安(an)科(ke)瑞(rui)DDSY系列預(yu)付費電能表 導(dao)軌(gui)式(shi)
DDSY1352-NK 單(dan)相內(nei)控型(xing)預(yu)付費電能表、DTSY1352-NK 三(san)相內控型(xing)預(yu)付費電能表分 別(bie)用於(yu)計量額(e)定(ding)頻(pin)率 50Hz 的(de)單(dan)、三相(xiang)交(jiao)流有(you)功電能,具有預(yu)付費、負(fu)載(zai)控制及(ji) RS485 通(tong)信 等(deng)功能,性能指標(biao)符(fu)合(he) GB/T17215.321-2008 標(biao)準。是(shi)改革(ge)傳(chuan)統(tong)用電體(ti)制(zhi),提(ti)高(gao)用電管理(li)水(shui) 平(ping)的(de)理想(xiang)計表。產(chan)品符(fu)合(he)企(qi)業標(biao)準 《導(dao)軌式(shi)安(an)裝(zhuang)電能表企(qi)業(ye)標(biao)準》 的(de)要求。
型(xing) 號(hao) | 精(jing)度(du)等(deng)級(ji) | 額(e)定(ding)電壓(V) | 電流規(gui)格(A) | 脈(mai)沖(chong)常(chang)數 (imp/kWh) |
DDSY1352-NK | 1 級(ji) | 220V | 10(60)A | 1600 |
DTSY1352-NK | 1級(ji) | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400 |
DTSY1352-NK | 1級(ji) | 3×220/380V | 3×10(60)A | 400 |
功能名(ming)稱(cheng) | 功能說(shuo)明 | 功能配(pei)置 | |
DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
電能計量 | 單(dan)相總(zong)有(you)功電能計量(反向計入正向存(cun)儲(chu)) | ■ | |
參數測(ce)量 | U、I 測(ce)量 | ■ | |
預(yu)付費 | 通(tong)過RS485通(tong)信進行(xing)預(yu)付費充(chong)值,數(shu)據(ju)加密(mi) | ■ | |
控制 | 內(nei)置大容(rong)量磁保(bao)持(chi)繼(ji)電器實(shi)現(xian)負載通斷(duan)控制 | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式(shi)LCD顯示 | ■ | |
通(tong)信 | RS485接(jie)口;MODBUS-RTU協議(yi)、DL/T645-2007規(gui)約 | ■ | |
復(fu)費(fei)率 | 4費(fei)率、8時段(duan) | 4費(fei)率、8時段(duan) | □F |
4.1 電氣(qi)特(te)性(xing)
技術(shu)參數 | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
電壓輸入(ru) | 額(e)定(ding)電壓 | 220V | 3×220/380V | |
參比頻率 | 50Hz | |||
功耗 | <5VA(每相(xiang)) | |||
電流輸(shu)入(ru) | 輸(shu)入電流 | 10(60)A | 1.5(6)A ,10(60)A | |
起(qi)動(dong)電流 | 直(zhi)接接(jie)入:0.004Ib,經(jing)互(hu)感器接(jie)入(ru):0.002In | |||
功耗 | <4VA (大電流) | |||
測(ce)量性能 | 測(ce)量精(jing)度(du) | 1級(ji) | ||
時鐘精(jing)度(du) | 誤(wu)差(cha)≤0.5s/d | |||
脈(mai)沖(chong) | 脈(mai)沖(chong)寬度(du) | 80ms±20ms | ||
脈(mai)沖(chong)常(chang)數 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400 imp/kWh | ||
通(tong)信 | 接(jie)口 | RS485(A+、B-) | ||
介(jie)質 | 屏(ping)蔽(bi)雙(shuang)絞(jiao)線 | |||
協議(yi) | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
4.2 機械特性(xing)
機械特性(xing) | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | |
外形尺寸 | 長(chang)×寬×高(gao) | 76mm×89mm×74mm | 144mm×85mm×74mm |
大接(jie)線能力 | 柔(rou)性電纜(lan) | 25mm2 | 25mm2 |
4. 3 環(huan)境(jing)條件
溫(wen)度(du)範(fan)圍 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -20℃~60℃ |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) | -25℃~70℃ | |
濕度(du) | ≤95%(無(wu)凝(ning)露(lu)) | |
海拔(ba) | <2000m | |







6.應(ying)用組網圖(tu)

安(an)科(ke)瑞(rui)DDSY系列預(yu)付費電能表 導(dao)軌(gui)式(shi)
上(shang)壹(yi)篇(pian):安(an)科瑞(rui) ACREL-2000Z電力(li)監(jian)控系統(tong)
下(xia)壹(yi)篇(pian):安(an)科瑞(rui) VOCS監(jian)測(ce)雲平(ping)臺
返(fan)回列表>>電瓶車充(chong)電樁(zhuang)禁止非法(fa)改裝(zhuang)