更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-12
安(an)科(ke)瑞DDSY系列(lie)預付(fu)費(fei)電(dian)能(neng)表 導軌式:電(dian)子(zi)式預付(fu)費(fei)電(dian)能(neng)計(ji)量(liang)表采(cai)用導軌式安(an)裝(zhuang)結(jie)構(gou),具(ju)有(you)預付(fu)費(fei)、負(fu)載控制(zhi)及RS485通信(xin)等(deng)功能,性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)符合(he)GB/T18460.3-2001標(biao)準(zhun)。是改(gai)革傳(chuan)統用電(dian)體(ti)制(zhi),提(ti)高用電(dian)管(guan)理(li)水平的(de)理(li)想電能表。
| 品(pin)牌(pai) | 安(an)科(ke)瑞 | 產(chan)品(pin)類(lei)型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加工定制(zhi) | 是 | 生(sheng)產(chan)類(lei)型 | 國產(chan) |
| 重(zhong)量(liang) | 無(wu)kg |
安(an)科(ke)瑞DDSY系列(lie)預付(fu)費(fei)電(dian)能(neng)表 導軌式
DDSY1352-NK 單相(xiang)內(nei)控型預付(fu)費(fei)電(dian)能(neng)表、DTSY1352-NK 三相(xiang)內(nei)控型預付(fu)費(fei)電(dian)能(neng)表分(fen) 別用於(yu)計(ji)量(liang)額(e)定頻(pin)率(lv) 50Hz 的(de)單、三相(xiang)交(jiao)流有(you)功電能(neng),具(ju)有(you)預付(fu)費(fei)、負(fu)載控制(zhi)及 RS485 通信(xin) 等(deng)功能,性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)符合(he) GB/T17215.321-2008 標(biao)準(zhun)。是改(gai)革傳(chuan)統用電(dian)體(ti)制(zhi),提(ti)高用電(dian)管(guan)理(li)水 平的(de)理(li)想計(ji)表。產(chan)品(pin)符合(he)企業標(biao)準(zhun) 《導軌式安(an)裝(zhuang)電(dian)能(neng)表企(qi)業標(biao)準(zhun)》 的(de)要求。
型 號 | 精度(du)等(deng)級(ji) | 額定電(dian)壓(V) | 電流規(gui)格(A) | 脈(mai)沖(chong)常數 (imp/kWh) |
DDSY1352-NK | 1 級(ji) | 220V | 10(60)A | 1600 |
DTSY1352-NK | 1級(ji) | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400 |
DTSY1352-NK | 1級(ji) | 3×220/380V | 3×10(60)A | 400 |
功能名(ming)稱(cheng) | 功能說(shuo)明(ming) | 功能配置(zhi) | |
DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
電能(neng)計(ji)量(liang) | 單相(xiang)總(zong)有(you)功電能(neng)計(ji)量(liang)(反(fan)向(xiang)計(ji)入正(zheng)向(xiang)存(cun)儲) | ■ | |
參數測量(liang) | U、I 測量(liang) | ■ | |
預付(fu)費(fei) | 通過RS485通信(xin)進行預付(fu)費(fei)充(chong)值(zhi),數據加密(mi) | ■ | |
控制(zhi) | 內置(zhi)大容(rong)量(liang)磁保(bao)持(chi)繼電器(qi)實現負(fu)載通斷控(kong)制(zhi) | ■ | |
LCD顯(xian)示 | 8位(wei)段式LCD顯(xian)示 | ■ | |
通信(xin) | RS485接口(kou);MODBUS-RTU協議(yi)、DL/T645-2007規約 | ■ | |
復費(fei)率(lv) | 4費(fei)率(lv)、8時(shi)段(duan) | 4費(fei)率(lv)、8時(shi)段(duan) | □F |
4.1 電氣(qi)特(te)性(xing)
技術(shu)參數 | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
電壓輸入 | 額定電(dian)壓 | 220V | 3×220/380V | |
參比(bi)頻(pin)率(lv) | 50Hz | |||
功耗 | <5VA(每(mei)相(xiang)) | |||
電流輸(shu)入 | 輸入電(dian)流 | 10(60)A | 1.5(6)A ,10(60)A | |
起動電流 | 直接(jie)接入:0.004Ib,經互(hu)感器(qi)接入:0.002In | |||
功耗 | <4VA (大電流) | |||
測量(liang)性(xing)能(neng) | 測量(liang)精度(du) | 1級(ji) | ||
時(shi)鐘(zhong)精度(du) | 誤差(cha)≤0.5s/d | |||
脈(mai)沖(chong) | 脈(mai)沖(chong)寬度(du) | 80ms±20ms | ||
脈(mai)沖(chong)常數 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400 imp/kWh | ||
通信(xin) | 接口(kou) | RS485(A+、B-) | ||
介(jie)質 | 屏蔽(bi)雙(shuang)絞(jiao)線(xian) | |||
協議(yi) | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
4.2 機(ji)械特(te)性(xing)
機(ji)械特(te)性(xing) | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | |
外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 長×寬×高 | 76mm×89mm×74mm | 144mm×85mm×74mm |
大接線(xian)能力(li) | 柔(rou)性(xing)電(dian)纜(lan) | 25mm2 | 25mm2 |
4. 3 環境(jing)條件
溫(wen)度(du)範圍(wei) | 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -20℃~60℃ |
存(cun)儲溫(wen)度(du) | -25℃~70℃ | |
濕度(du) | ≤95%(無凝(ning)露) | |
海拔(ba) | <2000m | |







6.應(ying)用組(zu)網圖

安(an)科(ke)瑞DDSY系列(lie)預付(fu)費(fei)電(dian)能(neng)表 導軌式
電(dian)瓶(ping)車充(chong)電(dian)樁(zhuang)禁(jin)止非(fei)法(fa)改(gai)裝