更(geng)新時間(jian):2025-08-12
安科(ke)瑞 ADW400-D24分(fen)表計電(dian)模塊(kuai) 工(gong)況(kuang)用:ADW400環保監(jian)測模塊(kuai)主(zhu)要(yao)用於計(ji)量(liang)低(di)壓網(wang)絡的三相(xiang)有(you)功(gong)電(dian)能,同(tong)時(shi)可選(xuan)擇四(si)個回路的電(dian)流(liu)輸入(ru),具有(you)RS485通訊和(he)470MHz無(wu)線(xian)通訊功(gong)能,方便(bian)用戶進行(xing)用電(dian)監(jian)測、集抄(chao)和(he)管理(li)。可靈活(huo)安裝於配(pei)電(dian)箱(xiang)內(nei),實現對(dui)不(bu)同區域和(he)不(bu)同負荷(he)的分項電(dian)能計(ji)量(liang),統計(ji)和(he)分析。
| 品牌(pai) | 安科(ke)瑞 | 產(chan)品類型(xing) | 全(quan)新 |
|---|---|---|---|
| 加工(gong)定制 | 是 | 生(sheng)產(chan)類型(xing) | 國(guo)產(chan) |
| 重(zhong)量(liang) | 無(wu)kg |
安科(ke)瑞 ADW400-D24分(fen)表計電(dian)模塊(kuai) 工(gong)況(kuang)用
安科(ke)瑞 ADW400-D24分(fen)表計電(dian)模塊(kuai) 工(gong)況(kuang)用
技(ji)術參數(shu):








應(ying)用組網(wang)圖(tu):


電(dian)壓規(gui)格(ge) | 儀表(biao)型號 | 電(dian)流(liu)規(gui)格(ge) | 配套(tao)計(ji)量(liang)互感(gan)器 |
3×380V 3×220/380V | ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級 |
ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級 | |
ADW400-D24-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級 | |
ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級 |
表1 ADW400配(pei)套(tao)互(hu)感器規(gui)格(ge)型號
註:建(jian)議AKH-0.66/K-∅10N的安放位(wei)置與(yu)壹(yi)次側(ce)互(hu)感(gan)器的間(jian)距保持在(zai)1米(mi)以上;
表2 ADW400主(zhu)要(yao)功(gong)能
功(gong)能 | 功(gong)能說明 |
電(dian)能計(ji)量(liang) | 有(you)功(gong)電(dian)能計(ji)量(liang)(正(zheng)、反(fan)向) |
電(dian)量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)電(dian)壓輸入(ru)指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開關(guan)量輸入(ru)指示; (COM)RS485/LORA通訊指示; |
通訊 | 470MHz無(wu)線(xian)傳(chuan)輸 |
紅外(wai)通訊 | |
RS485接(jie)口 |
表3 ADW400電(dian)氣特(te)性(xing)
電(dian)壓輸入(ru) | 額定電(dian)壓 | 3×220/380V |
參比頻(pin)率 | 50Hz | |
功(gong)耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相(xiang)) | |
電(dian)流(liu)輸入(ru) | 輸入(ru)電(dian)流(liu) | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起動(dong)電(dian)流(liu) | 4‰Ib(1級) | |
功(gong)耗 | <2VA | |
測量性(xing)能(neng) | 符合(he)標(biao)準(zhun) | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有(you)功(gong)電(dian)能精(jing)度 | 1級 | |
通信 | 無(wu)線(xian) | 470MHz無(wu)線(xian)傳(chuan)輸,空曠時(shi)傳輸距離:1km |
紅外(wai)通訊 | 波(bo)特(te)率固定為(wei)1200 | |
接(jie)口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏(ping)蔽雙絞(jiao)線(xian) | |
協議(yi) | MODBUS-RTU |
表4 ADW400環境條件
溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 工作(zuo)溫(wen)度 | -25℃~55℃ |
存(cun)儲溫(wen)度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wu)凝露(lu)) | |
海拔(ba) | <2000m | |
電(dian)瓶(ping)車(che)充電(dian)樁禁止非法改裝