更新時(shi)間:2025-08-13
安(an)科瑞 ADW400-D16分(fen)表計(ji)電模塊 工況用(yong):ADW400環(huan)保監(jian)測模塊主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)計量(liang)低壓網(wang)絡的(de)三(san)相有(you)功電能(neng),同(tong)時(shi)可(ke)選(xuan)擇(ze)四(si)個回路的(de)電流輸(shu)入,具(ju)有(you)RS485通訊和(he)470MHz無(wu)線(xian)通訊功能(neng),方便(bian)用(yong)戶(hu)進(jin)行(xing)用(yong)電監(jian)測、集抄和(he)管理。可(ke)靈(ling)活(huo)安裝於(yu)配電箱(xiang)內,實(shi)現(xian)對不(bu)同(tong)區(qu)域(yu)和(he)不(bu)同(tong)負(fu)荷的(de)分(fen)項電能(neng)計(ji)量(liang),統計(ji)和(he)分(fen)析(xi)。
| 品(pin)牌 | 安(an)科瑞 | 產品(pin)類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 是(shi) | 生(sheng)產類(lei)型 | 國產 |
| 重量(liang) | 無(wu)kg |
安科瑞 ADW400-D16分(fen)表計(ji)電模塊 工況用(yong)
安(an)科瑞 ADW400-D16分(fen)表計(ji)電模塊 工況用(yong)
技(ji)術(shu)參數:








應(ying)用(yong)組(zu)網(wang)圖:


電壓規格 | 儀(yi)表型號(hao) | 電流規格 | 配(pei)套(tao)計(ji)量(liang)互(hu)感(gan)器 |
3×380V 3×220/380V | ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級(ji) |
ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級(ji) | |
ADW400-D24-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級(ji) | |
ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級(ji) |
表(biao)1 ADW400配(pei)套(tao)互(hu)感(gan)器規格型號(hao)
註(zhu):建(jian)議AKH-0.66/K-∅10N的(de)安(an)放(fang)位置(zhi)與(yu)壹次側互(hu)感(gan)器的(de)間距(ju)保(bao)持在(zai)1米(mi)以上;
表(biao)2 ADW400主(zhu)要(yao)功能(neng)
功能(neng) | 功能(neng)說(shuo)明 |
電能(neng)計(ji)量(liang) | 有(you)功電能(neng)計(ji)量(liang)(正、反(fan)向(xiang)) |
電量(liang)測量(liang) | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指(zhi)示 | (UA、UB、UC)電壓輸(shu)入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開(kai)關(guan)量(liang)輸入指示; (COM)RS485/LORA通訊指(zhi)示; |
通訊 | 470MHz無(wu)線(xian)傳輸(shu) |
紅(hong)外(wai)通訊 | |
RS485接(jie)口 |
表(biao)3 ADW400電氣(qi)特性(xing)
電壓輸(shu)入 | 額(e)定(ding)電壓 | 3×220/380V |
參比頻(pin)率(lv) | 50Hz | |
功耗(hao) | <10VA(A相(xiang))、<0.5VA(B相(xiang)、C相(xiang)) | |
電流輸(shu)入 | 輸(shu)入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起(qi)動電流 | 4‰Ib(1級(ji)) | |
功耗(hao) | <2VA | |
測量(liang)性能(neng) | 符合(he)標準(zhun) | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有(you)功電能(neng)精(jing)度 | 1級(ji) | |
通信 | 無(wu)線(xian) | 470MHz無(wu)線(xian)傳輸(shu),空(kong)曠(kuang)時(shi)傳輸(shu)距離:1km |
紅(hong)外(wai)通訊 | 波(bo)特率(lv)固(gu)定(ding)為(wei)1200 | |
接(jie)口 | RS485(A、B) | |
介(jie)質(zhi) | 屏蔽(bi)雙(shuang)絞(jiao)線(xian) | |
協(xie)議 | MODBUS-RTU |
表(biao)4 ADW400環(huan)境(jing)條件(jian)
溫(wen)度範圍(wei) | 工作溫(wen)度 | -25℃~55℃ |
存(cun)儲溫(wen)度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wu)凝露) | |
海拔 | <2000m | |
電瓶車充(chong)電樁禁止非(fei)法改(gai)裝