更(geng)新時間:2025-08-13
安(an)科瑞 ADW400-D24分(fen)表計(ji)電模(mo)塊(kuai) 工(gong)況用(yong):ADW400環保監(jian)測(ce)模(mo)塊(kuai)主要用(yong)於計(ji)量(liang)低(di)壓(ya)網絡的三(san)相有(you)功電能(neng),同時可(ke)選(xuan)擇四(si)個(ge)回路(lu)的電流(liu)輸(shu)入(ru),具(ju)有RS485通(tong)訊(xun)和(he)470MHz無(wu)線(xian)通(tong)訊(xun)功能,方(fang)便(bian)用戶(hu)進(jin)行(xing)用(yong)電監(jian)測(ce)、集抄和管(guan)理。可(ke)靈活(huo)安(an)裝(zhuang)於配(pei)電(dian)箱(xiang)內(nei),實(shi)現對不(bu)同(tong)區域(yu)和(he)不同(tong)負(fu)荷(he)的分(fen)項電(dian)能計量,統計和分(fen)析。
| 品牌(pai) | 安科瑞 | 產(chan)品類型(xing) | 全(quan)新 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工(gong)定制(zhi) | 是(shi) | 生(sheng)產類型(xing) | 國(guo)產 |
| 重(zhong)量 | 無(wu)kg |
安(an)科瑞 ADW400-D24分(fen)表計(ji)電模(mo)塊(kuai) 工(gong)況用(yong)
安科瑞 ADW400-D24分(fen)表計(ji)電模(mo)塊(kuai) 工(gong)況用(yong)
技術參(can)數(shu):








應(ying)用組(zu)網(wang)圖:


電壓(ya)規格 | 儀表型(xing)號(hao) | 電流(liu)規格 | 配套計量互(hu)感(gan)器 |
3×380V 3×220/380V | ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級 |
ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級 | |
ADW400-D24-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級 | |
ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級 |
表1 ADW400配(pei)套互感(gan)器規格型(xing)號(hao)
註:建(jian)議(yi)AKH-0.66/K-∅10N的安放(fang)位(wei)置(zhi)與(yu)壹次側(ce)互(hu)感(gan)器的間距保持在(zai)1米(mi)以上(shang);
表2 ADW400主要功能
功能 | 功能說(shuo)明(ming) |
電能計量 | 有功電能(neng)計量(liang)(正(zheng)、反向) |
電量測(ce)量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指(zhi)示(shi) | (UA、UB、UC)電壓(ya)輸入(ru)指(zhi)示(shi); (DI1、DI2、DI3、DI4)開(kai)關(guan)量(liang)輸入(ru)指(zhi)示(shi); (COM)RS485/LORA通(tong)訊(xun)指(zhi)示(shi); |
通(tong)訊(xun) | 470MHz無(wu)線(xian)傳輸(shu) |
紅外通(tong)訊(xun) | |
RS485接口 |
表3 ADW400電(dian)氣特性(xing)
電壓(ya)輸入(ru) | 額(e)定(ding)電壓(ya) | 3×220/380V |
參比(bi)頻(pin)率(lv) | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流(liu)輸(shu)入(ru) | 輸入(ru)電流(liu) | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起(qi)動電(dian)流(liu) | 4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測(ce)量性(xing)能 | 符合標(biao)準 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功電能(neng)精度 | 1級 | |
通(tong)信 | 無(wu)線(xian) | 470MHz無(wu)線(xian)傳輸(shu),空曠(kuang)時傳輸(shu)距離(li):1km |
紅外通(tong)訊(xun) | 波(bo)特率(lv)固(gu)定(ding)為(wei)1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhi) | 屏蔽雙(shuang)絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU |
表4 ADW400環(huan)境(jing)條(tiao)件(jian)
溫度範圍 | 工(gong)作(zuo)溫度 | -25℃~55℃ |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wu)凝露(lu)) | |
海拔(ba) | <2000m | |
電瓶(ping)車充電樁禁止(zhi)非法(fa)改裝(zhuang)