更新(xin)時(shi)間:2025-08-12
安(an)科瑞(rui) ADW400-D16分(fen)表計(ji)電(dian)模(mo)塊(kuai) 工況(kuang)用:ADW400環保(bao)監測(ce)模(mo)塊(kuai)主(zhu)要用(yong)於(yu)計(ji)量(liang)低(di)壓(ya)網(wang)絡的(de)三相有功電(dian)能(neng),同時(shi)可(ke)選擇四個回路(lu)的電(dian)流輸入,具(ju)有RS485通(tong)訊和470MHz無線(xian)通(tong)訊功能(neng),方(fang)便(bian)用(yong)戶(hu)進行用電(dian)監測(ce)、集抄和管理(li)。可(ke)靈活安(an)裝於(yu)配(pei)電(dian)箱(xiang)內,實(shi)現(xian)對不(bu)同區(qu)域(yu)和不(bu)同負荷的分(fen)項(xiang)電(dian)能(neng)計量(liang),統(tong)計和分析(xi)。
| 品牌 | 安(an)科瑞(rui) | 產(chan)品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定制(zhi) | 是(shi) | 生(sheng)產類型(xing) | 國(guo)產(chan) |
| 重量(liang) | 無(wu)kg |
安(an)科瑞(rui) ADW400-D16分(fen)表計(ji)電(dian)模(mo)塊(kuai) 工況(kuang)用
安(an)科瑞(rui) ADW400-D16分(fen)表計(ji)電(dian)模(mo)塊(kuai) 工況(kuang)用
技(ji)術參(can)數:








應(ying)用組網(wang)圖(tu):


電(dian)壓(ya)規(gui)格(ge) | 儀(yi)表(biao)型號 | 電(dian)流規(gui)格(ge) | 配(pei)套(tao)計量互感器 |
3×380V 3×220/380V | ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級(ji) |
ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級(ji) | |
ADW400-D24-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級(ji) | |
ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級(ji) |
表(biao)1 ADW400配(pei)套互感器規(gui)格(ge)型號
註:建議AKH-0.66/K-∅10N的(de)安(an)放位置(zhi)與(yu)壹次(ci)側(ce)互感器的(de)間(jian)距保(bao)持在(zai)1米(mi)以(yi)上(shang);
表(biao)2 ADW400主(zhu)要功能(neng)
功能(neng) | 功能(neng)說(shuo)明(ming) |
電(dian)能(neng)計量(liang) | 有(you)功電(dian)能(neng)計量(liang)(正、反向(xiang)) |
電(dian)量(liang)測(ce)量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指(zhi)示 | (UA、UB、UC)電(dian)壓(ya)輸入指(zhi)示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開(kai)關(guan)量(liang)輸入指(zhi)示; (COM)RS485/LORA通(tong)訊指(zhi)示; |
通(tong)訊 | 470MHz無(wu)線(xian)傳(chuan)輸 |
紅外通(tong)訊 | |
RS485接(jie)口(kou) |
表(biao)3 ADW400電(dian)氣(qi)特性(xing)
電(dian)壓(ya)輸入 | 額(e)定電(dian)壓(ya) | 3×220/380V |
參(can)比(bi)頻率(lv) | 50Hz | |
功耗(hao) | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電(dian)流輸入 | 輸入電(dian)流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起(qi)動電(dian)流 | 4‰Ib(1級(ji)) | |
功耗(hao) | <2VA | |
測(ce)量性(xing)能 | 符合標準(zhun) | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有(you)功電(dian)能(neng)精(jing)度(du) | 1級(ji) | |
通(tong)信 | 無(wu)線(xian) | 470MHz無(wu)線(xian)傳(chuan)輸,空(kong)曠時(shi)傳(chuan)輸距(ju)離:1km |
紅外通(tong)訊 | 波(bo)特(te)率(lv)固定為(wei)1200 | |
接(jie)口(kou) | RS485(A、B) | |
介(jie)質(zhi) | 屏(ping)蔽(bi)雙(shuang)絞(jiao)線(xian) | |
協(xie)議(yi) | MODBUS-RTU |
表(biao)4 ADW400環(huan)境條件(jian)
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -25℃~55℃ |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) | -40℃~70℃ | |
濕(shi)度(du) | ≤95%(無(wu)凝(ning)露(lu)) | |
海(hai)拔 | <2000m | |
電(dian)瓶車充(chong)電(dian)樁(zhuang)禁(jin)止非法(fa)改(gai)裝