更(geng)新時(shi)間:2025-08-13
安(an)科(ke)瑞(rui) ADF300系列(lie)多(duo)用(yong)戶計(ji)量箱(xiang):是(shi)壹種(zhong)電子(zi)式智(zhi)能(neng)化多用(yong)戶(hu)電能(neng)表(biao),設計(ji)采(cai)用(yong)壹(yi)戶壹(yi)計(ji)量方案(an),具(ju)有(you)計(ji)量準(zhun)確度(du)高、戶(hu)與戶(hu)之間計(ji)量互不幹(gan)擾(rao)、集(ji)中安裝、集中管(guan)理優(you)勢。可(ke)以(yi)同(tong)時計(ji)量12戶(hu)三相、36戶單(dan)相、單(dan)/三相回路(lu)混(hun)合(he)用電狀(zhuang)況。
| 品牌 | 安(an)科(ke)瑞(rui) | 產品(pin)類(lei)型(xing) | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工(gong)定(ding)制(zhi) | 是(shi) | 生產(chan)類(lei)型 | 國產(chan) |
| 重量 | 無(wu)kg |
安科(ke)瑞(rui) ADF300系列(lie)多(duo)用(yong)戶計(ji)量箱(xiang)
![]()
![]()
![]()
![]()
ADF300L-□-□S□D□-□
控(kong)制(zhi)類(lei)型(xing):無(wu); 2G:GPRS
控(kong)制(zhi)類(lei)型(xing):無(wu):計(ji)量型(xing);Y:預(yu)付費型
單(dan)相回(hui)路(lu):1-36
三相回路(lu):1-12
系(xi)列型(xing)號:I:單(dan)相12回(hui)路(lu);II:單(dan)相24回(hui)路(lu);III:單(dan)相36回(hui)路(lu)
表(biao)1 電氣(qi)特(te)性(xing)
技術參數(shu) 型號(hao) | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | |
電壓輸(shu)入(ru) | 額定(ding)電壓 | 3×220/380V | ||
參(can)比頻(pin)率(lv) | 50Hz | |||
功(gong)耗(hao) | <20VA | |||
電能(neng)計(ji)量 | 總(zong)有功電能(neng)計(ji)量、總(zong)無(wu)功電能(neng)計(ji)量 (反(fan)向(xiang)計(ji)入正(zheng)向(xiang)) | |||
電量(liang)測(ce)量 | U、I、P、Q、S、PF、F | |||
顯(xian)示 | 8位段式LCD顯(xian)示、背(bei)光(guang)顯(xian)示 | |||
開關(guan)量(liang) | 8路(lu)開關(guan)量(liang)輸(shu)出(chu) | |||
電流輸(shu)入(ru) | 輸(shu)入(ru)電流 | 大(da)3*200A | 大(da)3*250A | 大(da)3*250A |
輸(shu)出(chu)電流 | 10(60)A | |||
起(qi)動(dong)電流 | 4‰Ib | |||
測(ce)量性能(neng) | 測(ce)量精度(du) | 1級(ji) | ||
脈(mai)沖(chong) | 脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu) | 1路(lu)有(you)功脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu) | ||
脈(mai)沖(chong)寬(kuan)度(du) | 80ms±20ms | |||
脈(mai)沖(chong)常數(shu) | 1600 imp/kWh | |||
通(tong)信 | 接(jie)口 | 紅外通(tong)訊(xun) | ||
接(jie)口 | 2路(lu)RS485(通(tong)訊線需要屏蔽(bi)雙(shuang)絞(jiao)線) | |||
協(xie)議(yi) | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
環境(jing) | 溫(wen)度(du) | 工(gong)作(zuo)溫度(du):-20℃~+60℃,存儲溫度(du):-30℃~+70℃ | ||
濕度(du) | ≤95%RH,不(bu)結露,無(wu)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體場(chang)所 | |||
海(hai)拔(ba) | ≤2000m | |||
表(biao)2 機械特(te)性(xing)(單(dan)位:mm)
機械特(te)性(xing) | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III |
外(wai)形尺(chi)寸(cun) (長(chang)×寬(kuan)×高(gao)) | 332×376×132 | 492×376×132 | 672×376×132 |
大(da)接(jie)線能(neng)力 (柔(rou)性電纜(lan)) | 電壓進(jin)線電纜(lan)(截面(mian)長(chang)方形)為(wei)25mm×9mm 電壓出(chu)線電纜(lan)(截面(mian)圓(yuan)形(xing))為(wei)25mm2 | ||
安(an)裝方式 | 壁(bi)掛,使(shi)用4個(ge)M8的(de)螺絲(si)固(gu)定(ding) | ||
表(biao)3主(zhu)要功能(neng)
型(xing)號 | 類(lei)型 | 多(duo)用戶(hu) | 反(fan)竊(qie)電 | 遠程抄(chao)表(biao) | 遠程控(kong)制(zhi) | 定(ding)時(shi)控(kong)制(zhi) | 強(qiang)控控(kong)制(zhi) | 過(guo)載保護(hu) | 用(yong)電量(liang)查(zha)詢 | 剩(sheng)余電量(liang)查(zha)詢 |
ADF300L-I | 計(ji)量型(xing) | 4S或(huo)12D | √ | √ | √ | |||||
預(yu)付費型 | 4SY 或(huo)12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-II | 計(ji)量型(xing) | 8S或(huo)24D | √ | √ | √ | |||||
預(yu)付費型 | 8S 或(huo)24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-III | 計(ji)量型(xing) | 12S 或(huo)36D | √ | √ | √ | |||||
預(yu)付費型 | 12SY 或(huo)36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADF300L系(xi)列多(duo)用戶計(ji)量箱(xiang)使(shi)用進(jin)線需與配(pei)套(tao)塑殼斷路(lu)器(qi)配(pei)合(he)使(shi)用,出(chu)線與配套(tao)微型斷路(lu)器(qi)配(pei)合(he)使(shi)用;出(chu)線端子采(cai)用(yong)雙(shuang)螺絲(si)擰(ning)緊(jin),嚴禁僅使(shi)用壹(yi)只螺絲(si)擰(ning)緊(jin)固定(ding)。



電瓶(ping)車(che)充電樁(zhuang)禁止(zhi)非(fei)法(fa)改(gai)裝