更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-12
安(an)科瑞(rui) ADF300系列(lie)多(duo)用戶(hu)計量(liang)箱(xiang):是(shi)壹(yi)種電子(zi)式(shi)智能(neng)化多(duo)用戶(hu)電能(neng)表(biao),設計采(cai)用壹戶(hu)壹計量(liang)方案(an),具有計量(liang)準(zhun)確(que)度高、戶(hu)與(yu)戶(hu)之間計量(liang)互(hu)不(bu)幹擾、集(ji)中(zhong)安(an)裝(zhuang)、集(ji)中(zhong)管(guan)理優(you)勢(shi)。可(ke)以同(tong)時(shi)計量(liang)12戶(hu)三相(xiang)、36戶(hu)單相(xiang)、單/三相(xiang)回路混合(he)用電狀況。
| 品(pin)牌 | 安(an)科(ke)瑞(rui) | 產品(pin)類(lei)型 | 全(quan)新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 是(shi) | 生(sheng)產類(lei)型 | 國(guo)產 |
| 重(zhong)量(liang) | 無(wu)kg |
安(an)科(ke)瑞(rui) ADF300系列(lie)多(duo)用戶(hu)計量(liang)箱(xiang)
![]()
![]()
![]()
![]()
ADF300L-□-□S□D□-□
控制(zhi)類(lei)型:無(wu); 2G:GPRS
控制(zhi)類(lei)型:無(wu):計量(liang)型;Y:預(yu)付(fu)費(fei)型
單(dan)相(xiang)回路:1-36
三相(xiang)回路:1-12
系列(lie)型號:I:單相(xiang)12回路;II:單(dan)相(xiang)24回路;III:單(dan)相(xiang)36回路
表(biao)1 電氣(qi)特(te)性
技(ji)術參數(shu) 型號 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | |
電壓(ya)輸(shu)入 | 額(e)定電壓(ya) | 3×220/380V | ||
參比(bi)頻率(lv) | 50Hz | |||
功(gong)耗 | <20VA | |||
電能(neng)計量(liang) | 總(zong)有功(gong)電能(neng)計量(liang)、總(zong)無(wu)功(gong)電能(neng)計量(liang) (反(fan)向計入正(zheng)向) | |||
電量(liang)測量(liang) | U、I、P、Q、S、PF、F | |||
顯(xian)示 | 8位段(duan)式(shi)LCD顯(xian)示(shi)、背光顯示 | |||
開(kai)關量(liang) | 8路(lu)開(kai)關量(liang)輸(shu)出(chu) | |||
電流輸(shu)入 | 輸(shu)入電流 | 大(da)3*200A | 大(da)3*250A | 大(da)3*250A |
輸(shu)出(chu)電流 | 10(60)A | |||
起(qi)動(dong)電流 | 4‰Ib | |||
測量(liang)性(xing)能(neng) | 測量(liang)精(jing)度 | 1級(ji) | ||
脈(mai)沖 | 脈(mai)沖輸(shu)出(chu) | 1路(lu)有功(gong)脈(mai)沖輸(shu)出(chu) | ||
脈(mai)沖寬(kuan)度(du) | 80ms±20ms | |||
脈(mai)沖常數(shu) | 1600 imp/kWh | |||
通信(xin) | 接(jie)口 | 紅(hong)外(wai)通訊(xun) | ||
接(jie)口 | 2路(lu)RS485(通訊(xun)線(xian)需(xu)要(yao)屏蔽(bi)雙絞(jiao)線(xian)) | |||
協(xie)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
環(huan)境 | 溫(wen)度 | 工(gong)作溫(wen)度:-20℃~+60℃,存儲(chu)溫(wen)度(du):-30℃~+70℃ | ||
濕(shi)度 | ≤95%RH,不(bu)結露(lu),無(wu)腐(fu)蝕性氣體(ti)場(chang)所(suo) | |||
海(hai)拔 | ≤2000m | |||
表(biao)2 機(ji)械(xie)特(te)性(xing)(單(dan)位:mm)
機(ji)械(xie)特(te)性(xing) | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III |
外(wai)形尺(chi)寸(cun) (長(chang)×寬×高) | 332×376×132 | 492×376×132 | 672×376×132 |
大(da)接線(xian)能(neng)力 (柔(rou)性電纜(lan)) | 電壓(ya)進(jin)線(xian)電纜(lan)(截(jie)面(mian)長(chang)方形(xing))為25mm×9mm 電壓(ya)出(chu)線(xian)電纜(lan)(截(jie)面(mian)圓形)為25mm2 | ||
安(an)裝方式(shi) | 壁掛,使用4個M8的螺絲固定 | ||
表(biao)3主要(yao)功(gong)能(neng)
型號 | 類(lei)型 | 多(duo)用戶(hu) | 反(fan)竊(qie)電 | 遠(yuan)程(cheng)抄(chao)表 | 遠(yuan)程(cheng)控制(zhi) | 定(ding)時控制(zhi) | 強(qiang)控控制(zhi) | 過載(zai)保(bao)護 | 用電量(liang)查(zha)詢 | 剩余電量(liang)查(zha)詢 |
ADF300L-I | 計量(liang)型 | 4S或(huo)12D | √ | √ | √ | |||||
預(yu)付費(fei)型 | 4SY 或(huo)12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-II | 計量(liang)型 | 8S或(huo)24D | √ | √ | √ | |||||
預(yu)付費(fei)型 | 8S 或(huo)24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-III | 計量(liang)型 | 12S 或(huo)36D | √ | √ | √ | |||||
預(yu)付費(fei)型 | 12SY 或(huo)36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADF300L系列(lie)多(duo)用戶(hu)計量(liang)箱(xiang)使(shi)用進線(xian)需(xu)與(yu)配套(tao)塑殼(ke)斷路(lu)器配合(he)使(shi)用,出(chu)線(xian)與(yu)配套(tao)微型斷路(lu)器配合(he)使(shi)用;出(chu)線(xian)端(duan)子(zi)采(cai)用雙螺絲擰(ning)緊(jin),嚴禁(jin)僅(jin)使用壹只螺絲擰(ning)緊(jin)固定。



電瓶(ping)車(che)充(chong)電樁(zhuang)禁(jin)止非法改裝(zhuang)