更新(xin)時間(jian):2025-08-15
迷(mi)妳(ni)型(xing)工業(ye)智能安全裝置(zhi)以(yi)下簡稱模(mo)塊)應(ying)用於戶(hu)內建(jian)築(zhu)物及類似(si)場所的工業(ye)、商業、民(min)用建築(zhu)及(ji)基(ji)礎(chu)設施等領(ling)域(yu)低(di)壓終(zhong)端(duan)配(pei)電(dian)網絡(luo)。此(ci)模(mo)塊配(pei)合(he)斷(duan)路器(qi)使(shi)用,對(dui)用電(dian)線(xian)路的關鍵電(dian)氣因(yin)素,如(ru)電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、溫度、能耗等進行實(shi)時監(jian)測,具(ju)有(you)預警報警、電(dian)能計量(liang)統計等功(gong)能。本系列(lie)產品(pin)適(shi)用於單(dan)相、雙火線(xian)、三相三線(xian)、三相四線(xian)中性點直接(jie)接(jie)地(TT)的低壓電(dian)網系統。
| 品牌(pai) | 安(an)科瑞 |
|---|
迷(mi)妳(ni)型(xing)工業(ye)智能安全裝置(zhi)概(gai)述(shu)
ARCM620系列(lie)智(zhi)能終(zhong)端(duan)配(pei)電(dian)傳感器(qi)(以下簡稱模(mo)塊)應(ying)用於戶(hu)內建(jian)築(zhu)物及類似(si)場所的工業(ye)、商業、民(min)用建築(zhu)及(ji)基(ji)礎(chu)設施等領(ling)域(yu)低(di)壓終(zhong)端(duan)配(pei)電(dian)網絡(luo)。此(ci)模(mo)塊配(pei)合(he)斷(duan)路器(qi)使(shi)用,對(dui)用電(dian)線(xian)路的關鍵電(dian)氣因(yin)素,如(ru)電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、溫度、能耗等進行實(shi)時監(jian)測,具(ju)有(you)預警報警、電(dian)能計量(liang)統計等功(gong)能。
本系列(lie)產品(pin)適(shi)用於單(dan)相、雙火線(xian)、三相三線(xian)、三相四線(xian)中性點直接(jie)接(jie)地(TT)的低壓電(dian)網系統。
表1 模(mo)塊功(gong)能描(miao)述(shu)表
產品(pin)型(xing)號 | 功(gong)能描(miao)述(shu) |
ARCM620(LR)-1P | 可實(shi)時監(jian)測1路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)1P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流32A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-1P/T1 | 可實(shi)時監(jian)測1路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、1路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)1P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流32A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-2P | 可實(shi)時監(jian)測2路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)2P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-2P/LT2 | 可實(shi)時監(jian)測2路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、2路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、漏(lou)電(dian)、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)2P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P/T3 | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、3路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P-D | 可實(shi)時監(jian)測3路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P-D/T3 | 可實(shi)時監(jian)測3路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、3路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-4P | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)4P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-4P/LT4 | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、4路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、漏(lou)電(dian)、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)4P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)直(zhi)接(jie)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-1P-W | 可實(shi)時監(jian)測1路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)1P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流32A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-1P-W/T1 | 可實(shi)時監(jian)測1路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、1路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)1P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流32A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-2P-W | 可實(shi)時監(jian)測2路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)2P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-2P-W/LT2 | 可實(shi)時監(jian)測2路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、2路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、漏(lou)電(dian)、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)2P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P-W | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P-W/T3 | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、3路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW | 可實(shi)時監(jian)測3路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW/T3 | 可實(shi)時監(jian)測3路單相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、3路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)3P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-4P-W | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)4P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
ARCM620(LR)-4P-W/LT4 | 可實(shi)時監(jian)測1路三相電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率、電(dian)能、4路溫度等參(can)量(liang);具(ju)有(you)過(guo)壓、欠(qian)壓、過(guo)載(zai)、過(guo)流、漏(lou)電(dian)、超溫(wen)等多(duo)種報警功(gong)能;極數(shu)為(wei)4P;lora通訊(xun);額(e)定電(dian)流63A;精度1級(ji);配(pei)合(he)空(kong)開(kai)引(yin)線(xian)接(jie)入使(shi)用。 |
3. 技術(shu)參數(shu)
表3 模(mo)塊技術(shu)參數(shu)表
產品(pin)系列(lie) | ARCM620(LR)- | |||||||||
型(xing)號 | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P-W | 2P-W | 3P-W | 4P-W | ||
額(e)定電(dian)壓 | AC 220V | |||||||||
額(e)定電(dian)流 | 32A | 63A | 32A | 63A | ||||||
安裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 直接(jie)接(jie)入 | 引線(xian)接(jie)入 | ||||||||
通訊(xun)方(fang)式(shi) | LORA | |||||||||
頻(pin)率範圍(wei) | 470-510MHz | |||||||||
孔徑(jing) | 8.4mm | |||||||||
報警功(gong)能 | 過(guo)流報警 | 默認(ren)95%額(e)定電(dian)流預警,105%額(e)定電(dian)流報警,閾(yu)值(zhi)可調(tiao) | ||||||||
過(guo)載(zai)報警 | 默認(ren)95%額(e)定功(gong)率預警,105%額(e)定功(gong)率報警,閾(yu)值(zhi)可調(tiao) | |||||||||
過(guo)壓報警 | 默認(ren)110%額(e)定電(dian)壓預(yu)警,120%額(e)定電(dian)壓報警,閾(yu)值(zhi)可調(tiao) | |||||||||
欠壓報警 | 默認(ren)90%額(e)定電(dian)壓預(yu)警,80%額(e)定電(dian)壓報警,閾(yu)值(zhi)可調(tiao) | |||||||||
過(guo)溫報警 | 默認(ren)65℃預警,75℃報警,閾(yu)值(zhi)可調(tiao) | |||||||||
漏(lou)電(dian)報警 | 默認(ren)15mA預警,30mA報警,閾(yu)值(zhi)可調(tiao) | |||||||||
防護(hu)等級(ji) | IP65 | |||||||||
海(hai)拔(ba)要(yao)求(qiu) | 2000m | |||||||||
環境溫度 | -10℃~+55℃,24h平(ping)均(jun)溫度不高於(yu)40℃ | |||||||||
環境要(yao)求(qiu) | 無(wu)爆炸(zha)危(wei)險(xian)、無(wu)導電(dian)塵埃(ai)、無(wu)足(zu)以腐(fu)蝕金(jin)屬(shu)和破(po)壞絕(jue)緣、無(wu)顯著(zhu)震(zhen)動(dong) | |||||||||
相對(dui)濕(shi)度 | +40℃時,空(kong)氣的相對(dui)濕(shi)度50%,在較(jiao)低溫(wen)度下可(ke)以(yi)有(you)較高的相對(dui)濕(shi)度 | |||||||||
儲(chu)存溫(wen)度 | -20℃~+70℃ | |||||||||
迷(mi)妳(ni)型(xing)工業(ye)智能安全裝置(zhi)特點
體(ti)積(ji)小(xiao)巧(qiao):迷(mi)妳(ni)型(xing)設(she)計使(shi)其安(an)裝(zhuang)靈(ling)活,適用於空(kong)間(jian)有(you)限的場所(suo),如(ru)家(jia)庭配(pei)電(dian)箱、小(xiao)型(xing)商業設施等。
智(zhi)能化:內(nei)置傳感器(qi)和處(chu)理器(qi),能夠(gou)實(shi)時監(jian)測電(dian)力系統的運行狀態(tai),並通(tong)過(guo)算法分(fen)析潛在(zai)風險(xian)。
多(duo)功(gong)能集成(cheng):集成(cheng)了過(guo)載(zai)保護(hu)、短(duan)路保護(hu)、漏(lou)電(dian)保護(hu)、過(guo)欠壓保護(hu)等多(duo)種功(gong)能,提(ti)供全面的電(dian)氣安(an)全保障(zhang)。
遠程(cheng)監(jian)控(kong):支持(chi)4G無(wu)線(xian)通訊(xun)功(gong)能,能夠(gou)將數(shu)據(ju)發(fa)送到監(jian)控(kong)平(ping)臺(tai),用戶(hu)可通(tong)過(guo)手機APP或微(wei)信公眾號遠程(cheng)監(jian)控(kong)電(dian)力系統的運行狀態(tai)。
上(shang)壹(yi)篇(pian):AKH-0.66EMS安科瑞電(dian)流互感器(qi)
下壹(yi)篇(pian):ARCM60系列(lie)安(an)科瑞智(zhi)能LORA網關
返(fan)回列(lie)表>>電(dian)瓶(ping)車(che)充電(dian)樁禁(jin)止(zhi)非法改(gai)裝(zhuang)