更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-13
物(wu)聯網電(dian)表(biao)解決方案可靈(ling)活安裝(zhuang)於配(pei)電(dian)箱(xiang)內,實現對不(bu)同區(qu)域(yu)和不(bu)同負荷(he)的(de)分(fen)項電(dian)能計(ji)量(liang),統計(ji)和分(fen)析(xi)。方便(bian)用(yong)戶進(jin)行用(yong)電(dian)監測(ce)、集(ji)抄和管理(li),可靈(ling)活安裝(zhuang)在(zai)配(pei)電(dian)箱(xiang)中,可用(yong)於電(dian)力運(yun)維、環(huan)保監(jian)管等在(zai)線監(jian)測(ce)類(lei)平(ping)臺中。
| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 產品(pin)類(lei)型(xing) | 全新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 生(sheng)產類(lei)型(xing) | 國產 |
| 重(zhong)量(liang) | 無(wu)kg |
2.產品(pin)型(xing)號規(gui)格(ge)及(ji)功(gong)能特(te)點
2.1 ADW300無(wu)線計(ji)量(liang)儀(yi)表(biao)命名規(gui)則(ze)

| 功(gong)能 | 功(gong)能說(shuo)明 |
| 顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi) | LCD(字段式(shi)) |
| 電(dian)能計(ji)量(liang) | 有功(gong)電(dian)能計(ji)量(liang)(正、反(fan)向), 四(si)象(xiang)限無(wu)功(gong)電(dian)能 |
| 電(dian)量(liang)測(ce)量(liang) | 電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率(lv)因(yin)數(shu)、頻率(lv)、有(you)功(gong)功(gong)率(lv)、無(wu)功(gong)功(gong)率(lv)、視(shi)在(zai)功(gong)率(lv) |
| 諧(xie)波功(gong)能 | 總諧(xie)波含量(liang)、分(fen)次諧(xie)波含(han)量(liang)(2~31次) |
| 脈(mai)沖輸(shu)出(chu) | 有(you)功(gong)脈沖輸(shu)出(chu) |
| 三(san)相不(bu)平(ping)衡度 | 電(dian)壓、電(dian)流不(bu)平(ping)衡度 |
| 測(ce)溫功(gong)能 | A、B、C、N四(si)路(lu)測(ce)溫(選配(pei)T) |
| DI/DO | 4DI,2DO(選配(pei)K) |
| 剩(sheng)余電(dian)流 | 1路(lu)剩(sheng)余電(dian)流測(ce)量(liang)(選配(pei)L) |
| LED指示(shi) | 脈(mai)沖燈(deng)指示(shi) |
| 外置CT | 外置開口式(shi)CT(選配(pei)W) |
| 通訊 | 紅(hong)外通訊 |
| RS485接口(選配(pei)C) | |
| 470MHz無(wu)線傳(chuan)輸(shu)(選配(pei)LR) | |
| GPRS無(wu)線通訊(選配(pei)2G) | |
| NB-IOT無(wu)線通訊(選配(pei)NB) |
| 電(dian)壓輸(shu)入(ru) | 額定電(dian)壓 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
| 參(can)比頻率(lv) | 50Hz | |
| 功(gong)耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
| 電(dian)流輸(shu)入(ru) | 輸(shu)入(ru)電(dian)流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
| 起(qi)動(dong)電(dian)流 | 4‰Ib(1級(ji)) | |
| 功(gong)耗 | <2VA | |
| 測(ce)量(liang)性能 | 符(fu)合標準 | GB/T17215.321-2008 |
| 有(you)功(gong)電(dian)能精(jing)度 | 1級(ji) | |
| 溫度精(jing)度 | ±2℃ | |
| 脈(mai)沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
| 脈(mai)沖常數(shu) | 6400imp/kWh | |
| 通信 | 無(wu)線 | 470MHz無(wu)線傳(chuan)輸(shu),空(kong)曠時(shi)傳(chuan)輸(shu)距(ju)離:1km;2G;NB |
| 紅(hong)外通訊 | 波特(te)率(lv)固(gu)定為(wei)1200 | |
| 接口 | RS485(A、B) | |
| 介(jie)質(zhi) | 屏(ping)蔽雙絞(jiao)線 | |
| 協(xie)議(yi) | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
| 溫度範(fan)圍(wei) | 工作(zuo)溫度 | -25℃~55℃ |
| 存(cun)儲(chu)溫度 | -40℃~70℃ | |
| 濕(shi)度 | ≤95%(無(wu)凝露) | |
| 海拔 | <2000m | |
| 型(xing)號 | 適用額定電(dian)流In | 內孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重(zhong)量(liang) |
| AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
| AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
| AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
| AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
| AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |

圖1 ADW300尺(chi)寸(cun)圖

電(dian)瓶(ping)車(che)充電(dian)樁禁(jin)止(zhi)非法改(gai)裝(zhuang)