更(geng)新(xin)時間(jian):2025-08-13
物(wu)聯(lian)網(wang)電(dian)表(biao)是壹種(zhong)具有(you)智(zhi)能(neng)化(hua)、通(tong)訊化(hua)、自(zi)動化(hua)等特(te)點(dian)的(de)新型(xing)電能(neng)計(ji)量設備(bei),它(ta)能(neng)夠實現遠程監控(kong)和(he)管理(li),提(ti)高用(yong)電的(de)準(zhun)確性(xing)和效(xiao)率(lv),為用戶提(ti)供更(geng)加(jia)便捷、安全的(de)用電(dian)服務。
| 品牌 | 其他(ta)品牌 | 產品類(lei)型 | 全(quan)新 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 是 | 生(sheng)產類(lei)型 | 國產 |
| 重(zhong)量 | 無(wu)kg |

| 功能(neng) | 功能(neng)說明(ming) |
| 顯(xian)示方(fang)式 | LCD(字(zi)段(duan)式) |
| 電(dian)能(neng)計(ji)量 | 有(you)功(gong)電(dian)能(neng)計(ji)量(正(zheng)、反(fan)向(xiang)), 四象(xiang)限無功(gong)電(dian)能(neng) |
| 電量(liang)測(ce)量 | 電(dian)壓、電(dian)流(liu)、功率(lv)因數、頻(pin)率(lv)、有(you)功(gong)功(gong)率(lv)、無功功(gong)率(lv)、視(shi)在功(gong)率(lv) |
| 諧波功能(neng) | 總諧波含(han)量(liang)、分次諧波含(han)量(liang)(2~31次) |
| 脈沖輸出(chu) | 有(you)功(gong)脈沖輸出(chu) |
| 三(san)相(xiang)不平(ping)衡度 | 電(dian)壓、電(dian)流(liu)不平(ping)衡度 |
| 測(ce)溫(wen)功(gong)能(neng) | A、B、C、N四路(lu)測(ce)溫(wen)(選配(pei)T) |
| DI/DO | 4DI,2DO(選配(pei)K) |
| 剩(sheng)余電(dian)流 | 1路剩(sheng)余電(dian)流測(ce)量(選配(pei)L) |
| LED指(zhi)示 | 脈沖燈指示 |
| 外置CT | 外置開口式CT(選配(pei)W) |
| 通(tong)訊 | 紅外(wai)通(tong)訊 |
| RS485接(jie)口(選配(pei)C) | |
| 470MHz無(wu)線(xian)傳(chuan)輸(選配(pei)LR) | |
| GPRS無(wu)線(xian)通(tong)訊(選配(pei)2G) | |
| NB-IOT無(wu)線(xian)通(tong)訊(選配(pei)NB) |
上(shang)壹篇(pian):ACR220EL/2M網(wang)絡(luo)電(dian)力(li)儀表(biao)
下(xia)壹篇(pian):安科瑞AFK-TSC-3D/40-3全(quan)自(zi)動晶閘管動態(tai)投(tou)切(qie)開關
返(fan)回列(lie)表(biao)>>電(dian)瓶車(che)充(chong)電樁(zhuang)禁止非(fei)法(fa)改(gai)裝(zhuang)