更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-13
安(an)科(ke)瑞(rui)ADW2xx多回路物聯(lian)網儀(yi)表(biao):ADW2xx系列(lie)導(dao)軌式(shi)多回路電(dian)力(li)儀表(biao)主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)低壓三相(xiang)回路全(quan)電(dian)參(can)量(liang)測量(liang),同時(shi)可選(xuan)擇(ze)四個回路的(de)電(dian)流(liu)輸入(ru)。可直接(jie)或間(jian)接(jie)測量(liang)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、功率、功率因數(shu)、相(xiang)角(jiao)、不(bu)平衡(heng)度(du)、諧(xie)波(bo)等參(can)數(shu)。 還可(ke)通(tong)過(guo)其RJ45接(jie)口擴展輔(fu)助(zhu)功能,實(shi)現(xian)DI、DO、測溫(wen)、剩(sheng)余(yu)電(dian)流(liu)測量(liang),以及(ji)2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot無線(xian)通(tong)信(xin)功能。
| 品牌(pai) | 安(an)科(ke)瑞(rui) | 產品類(lei)型(xing) | 全新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加工定制(zhi) | 是(shi) | 生產類(lei)型(xing) | 國產 |
| 重(zhong)量(liang) | 無kg |
安(an)科(ke)瑞(rui)ADW2xx多回路物聯(lian)網儀(yi)表(biao)
安(an)科(ke)瑞(rui)ADW2xx多回路物聯(lian)網儀(yi)表(biao):

註: 1.可選(xuan)擇(ze)外置吸(xi)盤天線(xian),標配(pei)線(xian)長2米。
2.擴展功能模(mo)塊(kuai)多可同時(shi)選(xuan)配(pei)MK+MTL+AWT無線(xian)通(tong)訊模塊(kuai)(見3.1章節(jie)無(wu)線擴展模塊(kuai)任選(xuan)其壹)。
3.建議(yi)AKH-0.66/K-∅10N的安(an)放(fang)位置與壹次側(ce)互(hu)感(gan)器的間(jian)距保(bao)持在(zai)1米以(yi)上。
4.漏(lou)電(dian)流(liu)互(hu)感(gan)器為建(jian)議(yi)型號
表1 ADW2xx系列(lie)配套(tao)互(hu)感(gan)器規格(ge)型號
電(dian)壓(ya)規格(ge) | 儀表(biao)型(xing)號 | 電(dian)流(liu)規格(ge) | 配套(tao)電(dian)流(liu)互(hu)感(gan)器 |
3×220/380V | ADW2xx-D10-NS(5A) | 3×5A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級 |
ADW2xx-D16-NS(100A) | 3×100A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級 | |
ADW2xx-D24-NS(400A) | 3×400A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級 | |
ADW2xx-D36-NS(600A) | 3×600A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級 | |
/ | ADW200-MTL | / | AKH-0.66-L-45 1級 |
具體(ti)功(gong)能如下:
² N(1、2、3、4)路三相(xiang)回路全(quan)電(dian)參(can)量(liang)測量(liang),電(dian)流(liu)互(hu)感(gan)器外置;
² 監測三相(xiang)電(dian)壓(ya)/電(dian)流(liu)、零(ling)序(xu)電(dian)流(liu)、頻率;
² 監測三相(xiang)功率、總功率(有功、無功(gong)、視(shi)在(zai));
² 監測三相(xiang)功率因數(shu)、總功率因數(shu);
² 監測電(dian)壓(ya)/電(dian)流(liu)相(xiang)角(jiao)、電(dian)壓(ya)/電(dian)流(liu)不(bu)平衡(heng)度(du);
² 監測電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)總諧(xie)波(bo)及(ji)2-31分次諧(xie)波(bo);
² 當月(yue)和(he)上月(yue)的(de)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、功率極值(zhi)記(ji)錄;
² 大電(dian)流(liu)、大功率需(xu)量(liang)和(he)實(shi)時電(dian)流(liu)、實時(shi)功率需(xu)量(liang);
² 200條(tiao)事(shi)件記(ji)錄,記(ji)錄DIDO的動作(zuo)情況;
² 支(zhi)持過(guo)壓(ya)、過(guo)流(liu)、斷(duan)相(xiang)、DI聯(lian)動等(deng)報(bao)警(jing)輸出;
² 4時區(qu)14時段(duan)的(de)費率設置;
² 四象(xiang)限(xian)電(dian)能,12個月(yue)復費率電(dian)能統計;
² 31天四象(xiang)限(xian)和(he)復費率電(dian)能凍結(jie),正反(fan)向(xiang)電(dian)能計量(liang);
² 兩路(lu)開關(guan)量(liang)輸入(ru)、兩路(lu)開關(guan)量(liang)輸出、RS485通訊(xun)、有功脈(mai)沖輸出(可(ke)切換對(dui)應回路)。
可通(tong)過(guo)其RJ45接(jie)口擴展下列(lie)輔(fu)助(zhu)功能:
² (MK) | 12路開關(guan)量(liang)輸入(ru)+4路開關(guan)量(liang)輸出; |
² (MTL) | 12路外置NTC溫度(du)測量(liang)+4路剩(sheng)余(yu)電(dian)流(liu)測量(liang)(漏(lou)電(dian)流(liu)); |
² (AWT100-2G) | 2G無線(xian)通(tong)訊 |
² (AWT100-4G) | 4G無線(xian)通(tong)訊 |
² (AWT100-NB) | NB-IoT無線(xian)通(tong)訊 |
² (AWT100-LoRa) | LoRa無線(xian)通(tong)訊 |
² (AWT100-LW) | LoRaWAN無線(xian)通(tong)訊 |
表2 ADW2xx系列(lie)主(zhu)體技(ji)術參(can)數(shu)
輔(fu)助(zhu)電(dian)源(yuan) | AC/DC 85~265V;功耗(hao)≤10VA; | ||
輸入(ru)信號 | 頻率 | 45~65Hz; | |
電(dian)壓(ya) | 額(e)定(ding)值(zhi):AC 3×220V/380V; | ||
過(guo)負(fu)荷(he):1.2 倍(bei)額(e)定(ding)值(zhi)(連續(xu));2 倍額(e)定(ding)值(zhi)/1 秒(miao); | |||
功耗(hao):≤ 0.5VA(每路(lu)); | |||
電(dian)流(liu) | 額(e)定(ding)值(zhi):AC 5A、100A、400A、600A;(外置開口互(hu)感(gan)器) | ||
過(guo)負(fu)荷(he):1.2 倍(bei)額(e)定(ding)值(zhi)(連續(xu));10倍額(e)定(ding)值(zhi)/1 秒(miao); | |||
功耗(hao):≤ 0.5VA(每路(lu)); | |||
測量(liang)精度(du) | 頻率0.05Hz、電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)0.5級、有功電(dian)能1級、無功電(dian)能2級; 2~31次諧(xie)波(bo)精度(du):±1%; | ||
功能 | 脈沖輸出 | 輸出方式(shi):集(ji)電(dian)極(ji)開路(lu)的光耦脈(mai)沖; | |
通訊(xun) | RS485接(jie)口、Modbus-RTU協議(yi);波(bo)特(te)率1200~38400; | ||
開關(guan)量(liang) | 輸入(ru) | 幹接(jie)點輸入(ru),內置電(dian)源(yuan); | |
輸出 | 輸出方式(shi):繼(ji)電(dian)器常開觸(chu)點輸出; 觸(chu)點容(rong)量(liang):AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
表3 ADW2xx系列(lie)模塊(kuai)技(ji)術參(can)數(shu)
開關(guan)量(liang)模塊(kuai) | 電(dian)源(yuan) | RJ45接(jie)口、DC 12V、功耗(hao)≤1W; |
通訊(xun) | RJ45接(jie)口、Modbus-RTU協議(yi);(與主(zhu)體通(tong)訊) | |
開關(guan)量(liang)輸入(ru) | 幹接(jie)點輸入(ru)、內置電(dian)源(yuan); | |
開關(guan)量(liang)輸出 | 輸出方式(shi):繼(ji)電(dian)器常開觸(chu)點輸出; 觸(chu)點容(rong)量(liang):AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
測溫(wen)漏(lou)電(dian)模(mo)塊(kuai) | 電(dian)源(yuan) | RJ45接(jie)口、DC 12V、功耗(hao)≤1W |
通訊(xun) | RJ45接(jie)口、Modbus-RTU協議(yi);(與主(zhu)體通(tong)訊) | |
溫度(du)測量(liang) | 標配(pei)NTC測溫(wen)傳感(gan)器,測量(liang)範圍(wei)-20~100℃; | |
漏(lou)電(dian)測量(liang) | 剩(sheng)余(yu)電(dian)流(liu)互(hu)感(gan)器接(jie)入(ru),測量(liang)範圍(wei)10~3000mA; | |
測量(liang)精度(du) | 溫度(du)±2℃、漏(lou)電(dian)1級; |
表4其他技(ji)術參(can)數(shu)
安(an)全(quan)性(xing)
| 工頻耐(nai)壓(ya) | >AC 2kV/1min; |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu) | 輸入(ru)、輸出端(duan)對機殼>100MΩ; | |
環(huan)境(jing) | 工作溫(wen)度(du):-20℃~+60℃; 儲存(cun)溫(wen)度:-40℃~+70℃; 相(xiang)對濕(shi)度:≤95% 不(bu)結(jie)露; 海拔高(gao)度(du):≤2500m; | |
電(dian)磁(ci)兼容(rong) | 優於(yu)3級; | |







應用(yong)組網圖(tu):

電(dian)瓶(ping)車充(chong)電(dian)樁禁(jin)止非法改(gai)裝