更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-13
ADW300 無線(xian)計(ji)量儀表(biao)主(zhu)要(yao)用於計量低壓網絡(luo)的(de)三相有功電(dian)能(neng),具(ju)有體積小(xiao)、精(jing)度(du)高(gao)、功(gong)能豐富等優(you)點,並(bing)且(qie)可選(xuan)通(tong)訊(xun)方(fang)式多(duo),可支持(chi) RS485 通(tong)訊(xun)和 Lora、2G、NB、4G 等無(wu)線(xian)通(tong)訊(xun)方(fang)式,增加了(le)外(wai)置互(hu)感器的電(dian)流(liu)采樣模(mo)式,從(cong)而(er)方(fang)便用戶(hu)在不同場合進(jin)行(xing)安(an)裝(zhuang)使用。可靈(ling)活(huo)安(an)裝(zhuang)於配(pei)電(dian)箱內,實現(xian)對不同區域(yu)和(he)不同負(fu)荷(he)的分(fen)項電(dian)能(neng)計量、運維(wei)監(jian)管或(huo)電(dian)力監(jian)控(kong)等需(xu)求。無線(xian)計(ji)量儀表(biao) ADW300 電(dian)力物(wu)聯網儀表(biao)
| 品(pin)牌(pai) | 其他品(pin)牌(pai) | 產(chan)品(pin)類型 | 全(quan)新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加工(gong)定(ding)制 | 是(shi) | 生產(chan)類型 | 國產(chan) |
| 重(zhong)量 | 無kg |

表(biao)2 ADW300主(zhu)要(yao)功(gong)能(neng)
功能(neng) | 功能(neng)說(shuo)明(ming) |
顯示方(fang)式 | LCD(字段(duan)式) |
電(dian)能(neng)計量 | 有功電(dian)能(neng)計量(正(zheng)、反向), 四(si)象(xiang)限(xian)無(wu)功(gong)電(dian)能(neng) |
電(dian)量測量 | 電(dian)壓、電(dian)流(liu)、功率因(yin)數(shu)、頻率、有功功(gong)率、無功(gong)功率、視(shi)在功率(lv) |
諧(xie)波(bo)功能(neng) | 總諧(xie)波(bo)含量、分(fen)次諧(xie)波(bo)含量(2~31次) |
脈沖(chong)輸出 | 有功脈沖(chong)輸出 |
三相不平(ping)衡(heng)度(du) | 電(dian)壓、電(dian)流(liu)不平(ping)衡(heng)度(du) |
測溫(wen)功(gong)能(neng) | A、B、C、N四(si)路測(ce)溫(wen)(選(xuan)配(pei)T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選(xuan)配(pei)K) |
剩(sheng)余(yu)電(dian)流(liu) | 1路剩(sheng)余(yu)電(dian)流(liu)測量(選(xuan)配(pei)L) |
LED指示 | 脈沖(chong)燈(deng)指示 |
外(wai)置CT | 外(wai)置開口(kou)式CT(選(xuan)配(pei)W) |
通(tong)訊(xun) | 紅(hong)外(wai)通(tong)訊(xun) |
RS485接口(kou)(選(xuan)配(pei)C) | |
470MHz無線(xian)傳輸(選(xuan)配(pei)LR) | |
GPRS無線(xian)通(tong)訊(xun)(選(xuan)配(pei)2G) | |
NB-IOT無線(xian)通(tong)訊(xun)(選(xuan)配(pei)NB) |
表(biao)3 ADW300電(dian)氣(qi)特(te)性
電(dian)壓輸入 | 額(e)定(ding)電(dian)壓 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗(hao) | <10VA或(huo)2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電(dian)流(liu)輸入 | 輸入電(dian)流(liu) | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
起(qi)動電(dian)流(liu) | 4‰Ib(1級(ji)) | |
功耗(hao) | <2VA | |
測量性能(neng) | 符(fu)合標(biao)準 | GB/T17215.321-2008 |
有功電(dian)能(neng)精(jing)度(du) | 1級(ji) | |
溫度(du)精(jing)度(du) | ±2℃ | |
脈沖(chong) | 脈沖(chong)寬度 | 80±20ms |
脈沖(chong)常數(shu) | 6400imp/kWh | |
通(tong)信(xin) | 無線(xian) | 470MHz無線(xian)傳輸,空曠(kuang)時(shi)傳輸距離(li):1km;2G;NB |
紅(hong)外(wai)通(tong)訊(xun) | 波(bo)特率(lv)固定(ding)為1200 | |
接口(kou) | RS485(A、B) | |
介質(zhi) | 屏蔽(bi)雙絞(jiao)線(xian) | |
協議(yi) | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表(biao)4 AEW100環(huan)境條件(jian)
溫度(du)範(fan)圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) | -40℃~70℃ | |
濕度(du) | ≤95%(無凝(ning)露) | |
海拔(ba) | <2000m | |
表(biao)5 ADW300配(pei)套(tao)剩(sheng)余(yu)電(dian)流(liu)互(hu)感器規(gui)格尺(chi)寸
型號 | 適用額(e)定(ding)電(dian)流(liu)In | 內孔徑(jing)φmm | 外(wai)孔徑(jing)φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
圖1 ADW300尺寸(cun)圖

圖2 ADW300效果圖
電(dian)瓶(ping)車充(chong)電(dian)樁(zhuang)禁止非法改裝(zhuang)