更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-12
能效檢(jian)測裝(zhuang)置 ADW300 安(an)科(ke)瑞(rui)電(dian)力物(wu)聯(lian)網儀(yi)表:主(zhu)要用於(yu)計量(liang)低壓網絡的(de)三(san)相(xiang)有(you)功(gong)電(dian)能,具有(you)體(ti)積小(xiao)、精(jing)度高、功(gong)能豐(feng)富(fu)等優點(dian),並且(qie)可(ke)選通(tong)訊(xun)方(fang)式多,可(ke)支(zhi)持 RS485 通訊和 Lora、2G、NB、4G 等(deng)無(wu)線通訊(xun)方式(shi),增(zeng)加了外(wai)置互(hu)感器的(de)電(dian)流采(cai)樣(yang)模(mo)式,從而方(fang)便用(yong)戶在不(bu)同(tong)場(chang)合進(jin)行(xing)安裝(zhuang)使(shi)用(yong)。可(ke)靈(ling)活安裝(zhuang)於(yu)配電(dian)箱內(nei),實現(xian)對(dui)不(bu)同(tong)區(qu)域和不(bu)同(tong)負(fu)荷的(de)分(fen)項電(dian)能計量(liang)、運維(wei)監(jian)管或(huo)電(dian)力監(jian)控等(deng)需(xu)求。
| 品牌(pai) | 其他品牌(pai) | 產品類(lei)型 | 全(quan)新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工(gong)定(ding)制(zhi) | 是 | 生產(chan)類(lei)型 | 國(guo)產 |
| 重(zhong)量 | 無(wu)kg |

表2 ADW300主(zhu)要功(gong)能
功(gong)能 | 功(gong)能說(shuo)明 |
顯(xian)示方式 | LCD(字(zi)段(duan)式(shi)) |
電(dian)能計量(liang) | 有(you)功(gong)電(dian)能計量(liang)(正(zheng)、反(fan)向(xiang)), 四(si)象(xiang)限無(wu)功(gong)電(dian)能 |
電(dian)量測量 | 電(dian)壓、電(dian)流、功(gong)率因數(shu)、頻率(lv)、有(you)功(gong)功(gong)率、無功(gong)功(gong)率、視(shi)在功(gong)率 |
諧(xie)波功(gong)能 | 總(zong)諧(xie)波含量、分(fen)次諧(xie)波含量(2~31次) |
脈(mai)沖輸(shu)出(chu) | 有(you)功(gong)脈(mai)沖輸(shu)出(chu) |
三(san)相(xiang)不(bu)平(ping)衡(heng)度 | 電(dian)壓、電(dian)流不(bu)平(ping)衡(heng)度 |
測溫(wen)功(gong)能 | A、B、C、N四(si)路(lu)測溫(wen)(選配(pei)T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選(xuan)配(pei)K) |
剩(sheng)余(yu)電(dian)流 | 1路(lu)剩(sheng)余(yu)電(dian)流測量(選(xuan)配L) |
LED指示 | 脈(mai)沖燈指示 |
外(wai)置CT | 外(wai)置開(kai)口式(shi)CT(選配(pei)W) |
通(tong)訊(xun) | 紅(hong)外(wai)通訊(xun) |
RS485接口(選(xuan)配(pei)C) | |
470MHz無(wu)線傳輸(shu)(選配(pei)LR) | |
GPRS無(wu)線通訊(xun)(選配(pei)2G) | |
NB-IOT無(wu)線通訊(xun)(選配(pei)NB) |
表3 ADW300電(dian)氣特性
電(dian)壓輸入 | 額(e)定(ding)電(dian)壓 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
參(can)比(bi)頻率(lv) | 50Hz | |
功(gong)耗 | <10VA或(huo)2W(A相(xiang))、<0.5VA(B相(xiang)、C相(xiang)) | |
電(dian)流輸(shu)入 | 輸(shu)入電(dian)流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
起動電(dian)流 | 4‰Ib(1級(ji)) | |
功(gong)耗 | <2VA | |
測量性(xing)能 | 符(fu)合(he)標(biao)準(zhun) | GB/T17215.321-2008 |
有(you)功(gong)電(dian)能精度 | 1級(ji) | |
溫(wen)度精度 | ±2℃ | |
脈(mai)沖 | 脈(mai)沖寬度 | 80±20ms |
脈(mai)沖常(chang)數(shu) | 6400imp/kWh | |
通(tong)信 | 無(wu)線 | 470MHz無(wu)線傳輸(shu),空(kong)曠時傳(chuan)輸距(ju)離(li):1km;2G;NB |
紅(hong)外(wai)通訊(xun) | 波特(te)率(lv)固定(ding)為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介(jie)質 | 屏蔽雙絞(jiao)線 | |
協(xie)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100環境(jing)條件
溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -25℃~55℃ |
存(cun)儲溫(wen)度 | -40℃~70℃ | |
濕(shi)度 | ≤95%(無(wu)凝(ning)露) | |
海(hai)拔(ba) | <2000m | |
表5 ADW300配(pei)套剩(sheng)余(yu)電(dian)流互(hu)感器規(gui)格尺寸(cun)
型(xing)號(hao) | 適(shi)用(yong)額(e)定(ding)電(dian)流In | 內(nei)孔(kong)徑φmm | 外(wai)孔(kong)徑φmm | 重(zhong)量(liang) |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
圖(tu)1 ADW300尺(chi)寸(cun)圖(tu)

圖(tu)2 ADW300效果圖(tu)
電(dian)瓶(ping)車充(chong)電(dian)樁(zhuang)禁(jin)止(zhi)非法改裝(zhuang)