更(geng)新(xin)時間:2025-08-12
物聯(lian)網(wang)電表(biao)解(jie)決(jue)方案(an)是壹種基於(yu)物(wu)聯(lian)網(wang)技術(shu)的電力計(ji)量與管(guan)理方案(an),它(ta)集成(cheng)了感知層(ceng)、網(wang)絡(luo)層(ceng)、平(ping)臺層和(he)應用(yong)層(ceng)等多(duo)層結(jie)構,以(yi)實(shi)現(xian)電(dian)力計(ji)量、數據(ju)采集(ji)、遠(yuan)程(cheng)監(jian)控和(he)管理(li)等功能(neng)。
| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌 | 產(chan)品(pin)類型 | 全新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加工(gong)定制(zhi) | 是 | 生(sheng)產(chan)類型 | 國產(chan) |
| 重(zhong)量 | 無(wu)kg |

| 功(gong)能 | 功能(neng)說(shuo)明(ming) |
| 顯示方式 | LCD(字(zi)段(duan)式) |
| 電(dian)能計(ji)量 | 有功(gong)電能(neng)計(ji)量(正(zheng)、反向), 四(si)象(xiang)限無(wu)功(gong)電(dian)能(neng) |
| 電(dian)量測量 | 電壓(ya)、電流、功率因數、頻(pin)率(lv)、有功(gong)功率、無(wu)功(gong)功(gong)率(lv)、視在功(gong)率(lv) |
| 諧波功(gong)能(neng) | 總諧波含量、分次(ci)諧波含量(2~31次(ci)) |
| 脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu) | 有(you)功(gong)脈沖輸出 |
| 三(san)相不平(ping)衡度 | 電(dian)壓、電(dian)流不平(ping)衡度 |
| 測(ce)溫功(gong)能 | A、B、C、N四(si)路(lu)測(ce)溫(wen)(選配T) |
| DI/DO | 4DI,2DO(選(xuan)配K) |
| 剩(sheng)余(yu)電流 | 1路剩余電流測量(選配(pei)L) |
| LED指(zhi)示 | 脈沖(chong)燈指(zhi)示 |
| 外(wai)置CT | 外(wai)置開(kai)口式CT(選配W) |
| 通訊(xun) | 紅(hong)外(wai)通訊(xun) |
| RS485接口(kou)(選配C) | |
| 470MHz無(wu)線(xian)傳輸(選(xuan)配(pei)LR) | |
| GPRS無(wu)線(xian)通(tong)訊(xun)(選(xuan)配2G) | |
| NB-IOT無(wu)線(xian)通(tong)訊(xun)(選(xuan)配NB) |
| 電壓(ya)輸入 | 額定電壓 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
| 參比(bi)頻(pin)率 | 50Hz | |
| 功(gong)耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
| 電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
| 起動(dong)電(dian)流 | 4‰Ib(1級) | |
| 功耗 | <2VA | |
| 測量性(xing)能 | 符合標(biao)準(zhun) | GB/T17215.321-2008 |
| 有(you)功(gong)電(dian)能精度 | 1級(ji) | |
| 溫度精(jing)度 | ±2℃ | |
| 脈(mai)沖 | 脈(mai)沖寬(kuan)度 | 80±20ms |
| 脈(mai)沖常(chang)數 | 6400imp/kWh | |
| 通(tong)信(xin) | 無(wu)線(xian) | 470MHz無(wu)線(xian)傳輸,空曠(kuang)時傳輸距(ju)離(li):1km;2G;NB |
| 紅外(wai)通訊(xun) | 波特(te)率固(gu)定為1200 | |
| 接口(kou) | RS485(A、B) | |
| 介質 | 屏蔽雙絞線(xian) | |
| 協(xie)議(yi) | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
| 溫(wen)度範(fan)圍 | 工(gong)作(zuo)溫度 | -25℃~55℃ |
| 存(cun)儲溫(wen)度 | -40℃~70℃ | |
| 濕(shi)度 | ≤95%(無(wu)凝露) | |
| 海(hai)拔(ba) | <2000m | |
| 型號(hao) | 適用(yong)額(e)定電流In | 內(nei)孔(kong)徑φmm | 外(wai)孔徑φmm | 重(zhong)量 |
| AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
| AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
| AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
| AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
| AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |


上(shang)壹(yi)篇(pian):ACREL-2000Z集(ji)成抄(chao)表(biao)系(xi)統
下壹篇(pian):ASCP200-40B工(gong)業(ye)NB通(tong)訊(xun)電(dian)氣保護器(qi)
返(fan)回(hui)列表(biao)>>電瓶(ping)車充電(dian)樁禁(jin)止非法(fa)改裝(zhuang)