更新(xin)時(shi)間:2025-08-12
無線(xian)計(ji)量(liang)儀(yi)表方(fang)便用(yong)戶(hu)進(jin)行用(yong)電監(jian)測(ce)、集(ji)抄(chao)和(he)管理,可(ke)靈活安裝於配電箱內(nei),實現(xian)對(dui)不(bu)同(tong)區(qu)域和不(bu)同(tong)負(fu)荷(he)的分(fen)項電能(neng)計(ji)量(liang),統(tong)計(ji)和分(fen)析。
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 產品類(lei)型 | 全(quan)新(xin) |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定制(zhi) | 是(shi) | 生(sheng)產類(lei)型 | 國產 |
| 重(zhong)量(liang) | 無kg |
安科(ke)瑞(rui)無線(xian)計(ji)量(liang)儀(yi)表 ADW300 電力物聯網(wang)儀(yi)表
功能:

表2 ADW300主(zhu)要功能
| 功能 | 功能說(shuo)明 |
| 顯示方(fang)式 | LCD(字段(duan)式) |
| 電能(neng)計(ji)量(liang) | 有(you)功電能(neng)計(ji)量(liang)(正(zheng)、反(fan)向(xiang)), 四(si)象限(xian)無功電能(neng) |
| 電量(liang)測(ce)量(liang) | 電壓(ya)、電流(liu)、功率(lv)因數(shu)、頻率(lv)、有(you)功功率(lv)、無功功率(lv)、視(shi)在(zai)功率(lv) |
| 諧波功能 | 總諧(xie)波(bo)含量(liang)、分(fen)次諧波(bo)含量(liang)(2~31次) |
| 脈沖輸(shu)出 | 有(you)功脈沖輸(shu)出 |
| 三相(xiang)不(bu)平衡(heng)度(du) | 電壓(ya)、電流(liu)不(bu)平衡(heng)度(du) |
| 測(ce)溫功能 | A、B、C、N四(si)路測(ce)溫(選配T) |
| DI/DO | 4DI,2DO(選配K) |
| 剩余(yu)電流(liu) | 1路剩余(yu)電流(liu)測(ce)量(liang)(選(xuan)配L) |
| LED指示 | 脈沖燈指示(shi) |
| 外置(zhi)CT | 外置(zhi)開(kai)口(kou)式CT(選(xuan)配W) |
| 通訊 | 紅外通(tong)訊 |
| RS485接口(kou)(選配C) | |
| 470MHz無線(xian)傳(chuan)輸(shu)(選配LR) | |
| GPRS無線(xian)通(tong)訊(選配2G) | |
| NB-IOT無線(xian)通(tong)訊(選配NB) |
表3 ADW300電氣(qi)特(te)性
| 電壓(ya)輸(shu)入(ru) | 額(e)定電壓(ya) | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
| 參比頻率(lv) | 50Hz | |
| 功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
| 電流(liu)輸(shu)入(ru) | 輸入電流(liu) | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
| 起動電流(liu) | 4‰Ib(1級) | |
| 功耗 | <2VA | |
| 測(ce)量(liang)性(xing)能(neng) | 符合標準(zhun) | GB/T17215.321-2008 |
| 有(you)功電能(neng)精(jing)度(du) | 1級 | |
| 溫度精(jing)度(du) | ±2℃ | |
| 脈沖 | 脈沖寬(kuan)度(du) | 80±20ms |
| 脈沖常(chang)數(shu) | 6400imp/kWh | |
| 通信 | 無線(xian) | 470MHz無線(xian)傳(chuan)輸(shu),空曠(kuang)時傳輸(shu)距離(li):1km;2G;NB |
| 紅外通(tong)訊 | 波特(te)率(lv)固定為(wei)1200 | |
| 接口(kou) | RS485(A、B) | |
| 介(jie)質(zhi) | 屏(ping)蔽雙絞(jiao)線(xian) | |
| 協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100環境條(tiao)件
| 溫度範(fan)圍 | 工作(zuo)溫度 | -25℃~55℃ |
| 存(cun)儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(無凝(ning)露) | |
| 海(hai)拔 | <2000m | |
表5 ADW300配套(tao)剩余(yu)電流(liu)互(hu)感器(qi)規(gui)格(ge)尺(chi)寸
| 型號(hao) | 適用(yong)額(e)定電流(liu)In | 內孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重量(liang) |
| AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
| AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
| AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
| AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
| AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
圖1 ADW300尺(chi)寸圖(tu)

圖2 ADW300效果圖
電瓶(ping)車充(chong)電樁(zhuang)禁止非法(fa)改裝